Mobilní pneuservis

Mobilní pneuservis
Mobilní pneuservis osobních a nákladních pneumatik
Mobilní pneuservis umožňuje poskytovat většinu servisních služeb přímo na vozidlech u zákazníka. Lze tak efektivně využít nucené přestávky řidičů, během kterých je provedena kontrola, výměna nebo oprava pneu. Není třeba příjezdu vozidla do kamenného pneuservisu ani účast řidiče.
Pro smluvní partnery zajišťujeme celkový management pneumatik. Pravidelné sledování, vyhodnocování a plánovaní údržby tak pomáhá snižovat neplánované odstávky vozidel. Mobilní pneuservis lze samozřejmě využít i v případě poruchy na cestě, kdy k defektu přijedeme a na místě pneu opravíme.
Vybavení mobilního pneuservisu
Vozidlo mobilního pneuservisu je vybaveno speciálním servisním zařízením s vlastní výrobou elektřiny a stlačeného vzduchu pro zajištění kompletní a spolehlivé výměny osobních a nákladních pneumatik včetně vyvážení a opravy defektů.
Ve výbavě jsou hevery, zvedací měch, opravné vložky, hřiby a stemy. Výbava je srovnatelná s běžným kamenným pneuservisem.
Zobrazit ceník
NONSTOP linka
Volejte NONSTOP linku, držíme stálou pohotovost mimo provozní dobu, během víkendů a svátků.
Nákladní
704 848 848
Osobní
731 685 880
Ceníky mobilního pneuservisu
S platností od 1.2.2025. Změna cen vyhrazena.
Ceník nákladní
Servisní úkon | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
90251 | Demontáž a montáž pneu | ks | 560,00 Kč | 678,00 Kč |
90252 | Demontáž a montáž pláště | ks | 480,00 Kč | 581,00 Kč |
90253 | Otočení pneu na ráfku bez vyvážení | ks | 1040,00 Kč | 1258,00 Kč |
90255 | Vyvážení pneu bez použitého materiálu | ks | 480,00 Kč | 581,00 Kč |
90256 | Vyvážení pneu vyvažovacím práškem včetně materiálu | ks | 480,00 Kč | 581,00 Kč |
90257 | Oprava pneu včetně použitého materiálu | ks | 600,00 Kč | 726,00 Kč |
90258 | Servisní prohlídka pneu včetně dohuštění | ks | 48,00 Kč | 58,00 Kč |
90261 | Prořezání běhounu (1 drážka) | ks | 60,00 Kč | 73,00 Kč |
90262 | Montáž snímače tlaku včetně lepení | ks | 252,00 Kč | 305,00 Kč |
90263 | Výjezd mobilního pneuservisu v pracovní dobu (1 km) | km | 23,00 Kč | 28,00 Kč |
90271 | Výjezd mobilního pneuservisu v pracovní dobu (1 km, 2 mechanici) | km | 35,00 Kč | 42,00 Kč |
90265 | Příplatek za výjezd mobilního pneuservisu mimo pracovní dobu | ks | 1800,00 Kč | 2178,00 Kč |
90267 | Výjezd o víkendu k inspekci a předpokládanému servisu | ks | 1800,00 Kč | 2178,00 Kč |
90268 | Demontáž a montáž pláště (EM/dělený disk ) | ks | 720,00 Kč | 871,00 Kč |
90269 | Ostatní práce pneuservis - hod.sazba | hod | 1440,00 Kč | 1742,00 Kč |
Ceník osobní
Servisní úkon | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|
90281 | Demontáž a montáž pneu | ks | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
90282 | Demontáž a montáž pláště | ks | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
90283 | Vyvážení pneu | ks | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
90284 | Oprava pneu včetně použitého materiálu | ks | 600,00 Kč | 726,00 Kč |
90285 | Výjezd mobilního pneuservisu v pracovní dobu (1 km) | km | 23,00 Kč | 28,00 Kč |
90286 | Výjezd mobilního pneuservisu v pracovní dobu (1 km, 2 mechanici) | km | 35,00 Kč | 42,00 Kč |
90287 | Příplatek za výjezd mobilního pneuservisu mimo pracovní dobu | ks | 1800,00 Kč | 2178,00 Kč |
90288 | Výjezd o víkendu k inspekci a předpokládanému servisu | ks | 1800,00 Kč | 2178,00 Kč |
90289 | Ostatní práce pneuservis - hod.sazba | hod | 1440,00 Kč | 1742,00 Kč |
Servisní síť GOODYEAR
jsme partnery servisní sítě Goodyear TruckForce a Goodyear Premio

